完全公開!ハワイウェディングの費用
ネットで調べてみると、おおよその金額って書いてありますが、具体的な数字は分かりません。
プロデュース会社と話を進めないと出てこない数字なので、ぜひ私のハワイ挙式で実際にかかった費用を参考にしてみてください。全て記載しているので、超正確ですよ!
項目 | 金額 | (ドル支払用) | |
---|---|---|---|
リーガルウェディング手続き手数料 | \52,500 | US$500.00 | |
教会 | セントラルユニオン大聖堂 | \218,000 | |
挙式衣装 | 新郎新婦 ドレスセット | \342,300 | |
新婦 基本小物セット | \22,050 | ||
新郎 小物(靴下、ポケットチーフ、ハンカチ、インナー) | \4,000 | ||
新郎 白シューズ | \5,250 | ||
新郎 ウィングカラーシャツ | \6,000 | ||
新婦 インナー | \2,1000 | ||
海外持ち出し保険(サービスで無) | \0 | ||
メイク | 新婦 リハーサルメイク | \21,000 | US$200.00 |
新婦 当日ヘアメイク | \0 | ||
新郎 当日ヘアセット | \6,300 | US$60.00 | |
写真 | 写真撮影 (頭金) | \77,700 | |
写真撮影 (現地支払) | \315,000 | US$3,000.00 | |
ビデオ撮影 | DVD挙式撮影 | \50,400 | US$480.00 |
花 | ブーケ | \31,500 | US$300.00 |
ヘッドピース | \5,250 | US$50.00 | |
フラワーシャワー | \12,600 | US$120.00 | |
マイレレイ | \8,400 | US$80.00 | |
贈呈用レイ(両親用) $20×4本 | \8,400 | US$80.00 | |
送迎車 | 新郎新婦送迎 | \0 | |
式後延長1h(フォトツアー用) | \9,975 | US$95.00 | |
参列者送迎 | \19,950 | US$190.00 | |
アテンド | 女性1名(ホテル〜レセプション開始まで) | \29,400 | US$280.00 |
レセプション | オーキッズ ウェッディングディナー7名 | \79,013 | US$752.50 |
スパークリングワイン2本 | \17,640 | US$168.00 | |
卓上装華 | \13,860 | US$132.00 | |
旅行 | 航空券 \55,000×2 | \110,000 | |
ハレクラニ3泊+ハワイアナ3泊\177,000×2 | \354,000 | ||
アメリア出入国税 \6,800×2 | \13,600 | ||
成田空港使用料(大人) \2040×2 | \4,080 | ||
燃料特別付加運賃 \25,000×2 | \50,000 | ||
サーフボード持込(1枚\8,400)×4 | \25,200 | ||
空港→ホテル送迎サーフボード追加料金 | \4,200 | US$40.00 | |
成田 駐車場 | \7,350 | ||
新郎 海外旅行保険 | \4,600 | ||
レンタカー 1日(\10,100)×2日分 ナビ($26) 空港($30) |
\26,000 | ||
ツアー(US$98)×2 | \20,200 | US$196.00 | |
食事、お土産購入代など | \178,500 | US$1,700.00 | |
合計 | \2,156,318 | 内ドル支払 US$8,423.50 |
※1ドル=105円です
全額合計で約216万円ですね!私たちはサーフボードも持ち込みなどもあったので、若干高いかな?
その他では、リーガルウェディングの費用もやらない人は必要ないですし、もう少しダイエットすれば、200万円以下もいけそうですね。